Propuesta profesional para el desarrollo de un sitio 100% editable, con módulos opcionales y planes de mantenimiento.
Implementación de sitio en WordPress totalmente editable por bloques, con secciones recomendadas: Inicio, Sobre el evento, Agenda, Ponentes, Patrocinadores, Registro/Contacto. Incluye diseño responsive, optimización básica y guía rápida de uso.
| Ítem | Detalle | Precio |
|---|---|---|
| Configurar hosting + instalar WP | Ya realizado. El hosting/dominio los aporta el cliente | $ 0 |
| Instalar plantilla (gratuita) | Importación de demo básico | $ 100.000 |
| Implementar identidad en la plantilla | Colores, tipografías, logos | $ 200.000 |
| Implementar navegación | Creación de páginas con plantilla | $ 80.000 / página |
| Subir textos e imágenes (provistos) | Maquetación por página | $ 200.000 / página |
| Subir textos e imágenes (producción propia) | Redacción + curaduría | $ 800.000 / página |
| SEO on-page básico | Títulos, metas, encabezados, indexación | $ 400.000 / página |
| Funciones extra | Instalación y configuración de plugin (no incluye licencias) | desde $ 200.000 / plugin |
| UX/UI personalización y optimización | Ajustes de estilo y micro-interacciones | desde $ 1.200.000 |
| Instalar Google Analytics / Tag Manager | El cliente entrega códigos | $ 200.000 |
| Instalar códigos de seguimiento | Meta Pixel u otros (códigos del cliente) | $ 200.000 |
| Elemento | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Ponente con datos y foto provistos | Optimización de imagen, nombre, bio corta, enlaces | $ 60.000 / ponente |
| Ponente con redacción y edición | Redacción de bio + edición de imagen | $ 160.000 / ponente |
| Actividad de agenda | Título, hora, sala, enlace a ponente | $ 40.000 / actividad |
| Patrocinador | Optimización de logo y enlace | $ 32.000 / sponsor |
Con contenido provisto por el cliente.
Incluye producción de contenidos.
| Módulo | Qué incluye | Precio |
|---|---|---|
| Agenda interactiva | Plugin, configuración y estilos base | $ 400.000 |
| Formulario de registro simple | Campos, avisos legales y envío | $ 400.000 |
| Venta de entradas | WooCommerce + Tickets, correos y pruebas | $ 1.800.000 |
| Pasarela de pagos | Configuración y pruebas | $ 600.000 |
| Páginas legales | Términos, Privacidad y Cookies ajustadas | $ 480.000 |
| Sitio bilingüe ES/EN | Estructura y conmutador de idioma | + 35% sobre el subtotal del proyecto |
Incluye instalación de plantilla, identidad, 6 páginas, carga de contenido provisto (6), SEO básico en 3 páginas, Analytics/Tracking, UX/UI base, agenda simple y formulario de registro simple.
Incluye todo lo de Opción A más venta de entradas, pasarela de pagos y páginas legales.
Licencias de plugins/temas premium y comisiones de pasarela no están incluidas; se facturan al costo si se requieren.
Ideal para ediciones sencillas y operación estable.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Edición simple adicional | $ 80.000 / 30 min |
| Rediseño menor de sección | $ 480.000 por sección |
| Instalación de nuevo plugin | $ 200.000 |
Para campañas activas con foco en crecimiento, SEO y conversión.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Horas adicionales | $ 140.000 / hora |
| Rediseño de sección completa | $ 720.000 por sección |
| Funcionalidad nueva o integración | desde $ 480.000 |
Los rediseños mayores o nuevas funcionalidades no están cubiertos por los planes y se cotizan como extras o bolsa de horas.